武漢凱迪正大電氣有限公司
服務熱線:027-83551828
公司傳真:027-83551868
郵箱地址:kdzd@china-kdzd.com
地 址:武漢市東西湖區環湖中路88號12棟4樓
SF6綜合測試儀技術參數對比表
儀器功能 | 低價格綜合分析儀 | 高價格綜合分析儀 | 備注 |
測量方式 | 濕度純度只能同時測量 | 濕度、純度既可以同時測量也可以單獨測量每一種 | 國內首創 |
流量調節 | 單流量計 | 雙流量計可以分別控制濕度和純度的流量 | 濕度和純度測量時對流量的要求不一樣如果不能分別控制流量會影響測量結果 |
干燥方式 | 無或者手動調節 | 自動干燥 | 防止誤操作 |
擴展功能 | 無 | 預留氧氣和空氣檢測功能 | 軟硬件都有預留 |
壓力換算 | 無 | 有(可自由換算常壓和帶壓) | 國內獨有 |
常態標態轉換功能 | 顯示結果有的顯示常態有的顯示標態,不能轉換。 | 一鍵輕松轉換常態和標態 | 一鍵自由轉換 |
數據存儲 | 手動保存,一般幾十條 | 自動、手動可中文輸入保存名稱。保存數量大于10000條 | 省去人工記結果 |
數據導出 | 無 | 可以U盤導出保存數據(有2個USB)或U盤導出excL標準格式,電腦上可任意編輯 | 方便整理測量結果 |
存儲方式 | 手動 | 自動手動自由選擇 | 特殊結果可漢子輸入方便跟蹤 |
保存數據名稱 | 隨機 | 多種存儲方式 自動或手動可中文編寫名稱 | 操作方便 |
查詢方式 | 逐條查找 | 可自由按照時間、名稱及曲線查找 | 方便查找所需的 |
環境溫濕度測量 | 無 | 有,環境溫濕度同屏顯示 | 方便用戶了解現場的環境溫濕度 |
包裝 | 紙箱/手提箱 | 專用鋁合金拉桿箱 | 方便用戶運輸和存儲 |
顯示方式 | 3.5/5寸液晶 | 7寸真彩液晶分辨率800*480 | 分辨率更高 顯示更清晰 |
鍵盤操作方式 | 按鍵式 | 觸摸式 | 操作更方便 |
傳感器 | 低端傳感器,成本低,使用壽命短,維護量大,功能簡單,精度差,穩定性差,反應時間長。測量數據容易受環境溫度影響,維護量大。 | 進口原裝高端芬蘭維薩拉濕度傳感器,進口德國純度傳感器,使用壽命長達10年,外加一個雙恒溫裝置,不受環境溫度影響功能強大 | 高端傳感器測量更精確,更穩定,響應時間快,抗冷凝,校準間隔長,使用壽命長,可減少維護量小 |
濕度顯示測量單位 | 只顯示露點,如需其它顯示單位值,要進行對照表格換算 | 四種顯示單位同屏顯示,不需人工換算,儀器軟件自動換算。 | |
流量顯示 | 外置的浮子流量計,不直觀 | 內置電子流量計,直觀的數字流量顯示 | 便于操作 |
1、雙流量計可以分別控制濕度和純度的流量(我們就單獨的電子流量計,測量不同成分的時候,不同流量直接調節)
2、預留氧氣和空氣檢測功能(我們沒有這個)
3、有(可自由換算常壓和帶壓)(這個沒有,這個功能不懂有什么用)
4、一鍵輕松轉換常態和標態(我們出來的數據都是標態的,常態不能用標準來衡量,所以常態數據沒用)
5、自動手動自由選擇(我們是手動的)