武漢凱迪正大電氣有限公司
服務熱線:027-83551828
公司傳真:027-83551868
郵箱地址:kdzd@china-kdzd.com
地 址:武漢市東西湖區環湖中路88號12棟4樓
山東申請電力安裝公司主要設備配置表,想要合法取得了國家電力監管委員會頒發的“電力承裝修試”電力施工作業許可證。那么就好好看看武漢凱迪正大電氣有限公司為您提供的產品清單。
“電力承裝修試”電力施工作業許可證是從事變電設備設計及生產的專業企業,產品涵蓋了油浸變壓器、干式變壓器、箱式變電站、特種變壓器,具有多年的變電設備設計生產及安裝經驗和各種相應配套的試驗設備。業務范圍由原來的濟南市而擴大至山東全省,并在省內各地市從事10KV配電線路架設、客戶配電工程的新建安裝等業務。電力工程搶修、配電設備維修改造、企業用電設施代維、電力設備的測試等工作隨即展開。
測試設備 | 等級具備情況 | |
設備名稱 | 適用試驗項目 | |
KD300兆歐表 | 絕緣電阻測量 變壓器繞組絕緣電阻及吸收比測量 | ①②③④⑤ |
KDXZ調頻諧振耐壓裝置 | 現場高電壓大容量電纜、變壓器、GIS、開關類等交流耐壓試驗 | ①② |
KDXZ工頻諧振耐壓裝置 | 現場高電壓大容量電纜、變壓器、GIS、開關類等交流耐壓試驗 | ①② |
KDYD試驗變壓器 | 耐壓試驗 | ①②③④⑤ |
KDSB三倍頻電壓發生器 | 電壓互感器耐壓試驗 | ① |
KDQJ-23單臂電橋 | 直流電阻測量 | ①②③ |
KDQJ-44雙臂電橋 | 直流電阻測量 | ①②③ |
KDZR直流電阻測試儀 | 變壓器繞組直流電阻測量 | ①②③④⑤ |
KDHL回路電阻測試儀 | 導電回路接觸電阻測量 | ①②③④ |
KDYM電導率鹽密測量儀 | 絕緣子鹽密測量 | ①②③ |
KD2571接地電阻測試儀 | 接地電阻測量 | ①②③④⑤ |
KDZG-II直流高電壓發生器 | 直流耐壓和直流泄漏測量、避雷器直流參考電壓和直流泄漏電流試驗 | ①②③④⑤ |
FRC交直流分壓器 | 試驗電壓測量 | ①②③④⑤ |
電容分壓器高壓測量系統 | 試驗電壓測量 | ①②③④⑤ |
電壓互感器 | 試驗電壓測量 | ①②③④⑤ |
交直流電壓表 | 試驗電壓測量 | ①②③④⑤ |
平均值電壓表 | 試驗電壓測量 | ①②③④⑤ |
萬用表 | 試驗電壓測量 | ①②③④⑤ |
直流毫伏表 | 電壓測量 | ①②③④⑤ |
KDZD835數字示波器記錄儀 | 過電壓測量 | ①②③ |
交流絕緣子串電壓分布表絕緣子低零值檢測儀 | 絕緣子串電壓分布測量、零值絕緣子檢測 | ① |
KDB-II電壓比測試儀(變比電橋) | 變壓器變比測量 | ①②③④⑤ |
沖擊電壓試驗及測量系統器 | 雷電沖擊耐受電壓試驗 | ① |
操作沖擊電壓試驗及測量系統器 | 現場操作沖擊電壓試驗 | ① |
KDJF中頻發電機裝置 | 感應耐壓及局放試驗 | ①② |
KDYZ-203避雷器阻性電流測試儀 | 避雷器阻性電流測量 | ①②③④⑤ |
KDRB-IV繞組變形測試儀 | 繞組頻率響應特性 | ①② |
KDZK-IV真空度測試儀 | 測量真空開關的真空度 | ①②③④ |
KDYZ-201避雷器特性測試儀 | 避雷器有功分量及無功分量測量 | ①②③④ |
KDHG-B伏安特性測試儀 | VA特性測試 | ①②③④ |
單相調壓器 | 調壓 | ①②③④⑤ |
三相調壓器 | 調壓 | ①②③④⑤ |
KDGK-F高壓開關綜合測試儀 | 高壓開關機械動作特性測量 | ①②③④⑤ |
KDKC-206有載調壓開關測試儀 | 變壓器有載分接開關測試 | ① |
高壓電橋(自動介損測試儀) | 電容和介質損耗測量 | ①②③④ |
KDXL通道測試儀 | 線路高頻參數 | ①②③ |
KDJF局部放電測試裝置 | 變壓器局部放電測量 | ①② |
KDJB微機繼電保護測試儀 | 繼電保護調試 | ①②③④⑤ |
選頻表 | 通道聯調(保護) | ①② |
振蕩器 | 通道聯調(保護) | ①② |
衰耗器 | 通道聯調(保護) | ①② |
標準電流互感器 | 電流測量 | ①②③④⑤ |
數字鉗形電流表 | 電流測量 | ①②③④⑤ |
直流微安表 | 電流測量 | ①②③④⑤ |
KDSL-82大電流發生器 | 升流檢查 | ①②③ |
KDZD三表檢驗裝置 | 校驗電流、電壓、功率表 | ①[2][3][4] |
電阻校準裝置 | 溫度校準 | ①② |
數字式聲級計 | 測噪音 | ①② |
測溫儀表檢定儀 | 開關溫升測量 | ①② |
KDHW紅外測溫儀 | 測溫度 | ①②③ |
KD-VA鉗型相位伏安表 | 電流電壓回路檢查 | ①②③④⑤ |
KDZD常規分析儀器 | 油常規分析 | ①[2][3][4] |
KDWS-14微水儀 | 油中微水測量 | ①[2][3][4] |
KDZD9560色譜分析儀 | 油中溶解氣體分析 | ①[2][3][4] |
KD610全自動介質損耗和體積電阻率測量系統 | 絕緣油介質損耗測量油體積電阻率測量 | ①[2][3][4] |
油體積電阻率測定儀 | 體積電阻率 | ①[2][3][4] |
KDSK閉口閃點測試儀 | 油閉口閃點試驗 | ①[2][3][4] |
絕緣油介電強度測試儀 | 絕緣油耐壓試驗 | ①[2][3][4] |
KDZD95高效液相色譜儀 | 變壓器油糠醛含量的測定 | ①[2][3][4] |
KDQX氣相色譜儀 | SF6組分分析 | ①[2][3][4] |
油百動顆粒計數儀 | 油顆粒污染度測定 | ①[2][3][4] |
油表面張力測定儀 | 油表面張力測定 | ①[2][3][4] |
SF6微量水份測量儀KDWS-24 | SF6微水測量 | ①[2][3][4] |
SF6氣體檢漏儀KDWG-II | SF6氣體泄漏試驗 | ①[2][3][4] |
KDHX-35高壓核相設備 | 核相 | ①②③④ |
低功率因數瓦特表 | 功率測量 | ①②③④⑤ |
KDBR-IV變壓器損耗參數測量儀 | 短路阻抗和負載損耗、空載電流和空載損耗測量 | ①②③④⑤ |
KD-217線路參數測量儀 | 線路參數測量 | ①② |
KDJS-6安全工器具 | 安全保護 | ①②③④⑤ |
注:等級情況列表內列出的數字代表相應的等級,其中圓圈列出的等級為必選項,方括號列出的等級為可選項。