武漢凱迪正大電氣有限公司
服務熱線:027-83551828
公司傳真:027-83551868
郵箱地址:kdzd@china-kdzd.com
地 址:武漢市東西湖區環湖中路88號12棟4樓
合肥至蕪湖鐵路電氣化改造工程建招物質采購合同-電氣試驗車 項目詢價函
報價需含稅含運費含培訓費,報價后請打印蓋章回傳,謝謝! 詢價單位:北京太格時代自動化系統設備有限公司 采購部 曾工
設備名稱 | 規格型號 | 單位 | 數量 | 單價 | 合計 |
變壓器線圈直流電阻測試 | KDZR-20A | 臺 | 2 | 21,000 | 42,000 |
變壓器變比及連接組別測試 | KDB-II | 臺 | 2 | 9,000 | 18,000 |
電容量及介質損耗測試 | KD600B | 臺 | 2 | 23,500 | 47,000 |
斷路器動作特性分析儀 | KDGK-F | 臺 | 2 | 18,800 | 37,600 |
高壓斷路器導電回路電阻測試 | KDHL-100 | 臺 | 2 | 7,500 | 15,000 |
絕緣油介電強度測試 | KDJJC-80KV | 臺 | 2 | 17,500 | 35,000 |
電壓法互感器綜合測試 | KDHG-500 | 臺 | 2 | 13,500 | 27,000 |
直流耐壓及泄漏電流試驗 | KDZG-II | 臺 | 2 | 12,500 | 25,000 |
交流耐壓試驗裝置 | KDYD | 臺 | 2 | 17,500 | 35,000 |
自動數字式接地電阻測試儀 | KD2571B | 臺 | 1 | 14,000 | 14,000 |
接地引下線導通測試 | KDDT-10 | 臺 | 1 | 16,300 | 16,300 |
大電流發生系統 | KDSL-82 | 臺 | 2 | 9,000 | 18,000 |
變壓器參數測試裝置 | KDBR-IV | 臺 | 1 | 29,800 | 29,800 |
緣油微量水份測試 | KDWS-14 | 臺 | 1 | 39,800 | 39,800 |
變壓器有載分接開關測試 | KDKC-2008 | 臺 | 1 | 38,600 | 38,600 |
氧化鋅避雷器測試 | KDYZ-205 | 臺 | 2 | 27,500 | 55,000 |
電力諧波測量 | KD302 | 臺 | 1 | 38,000 | 38,000 |
真空開關真空度測試 | KDZK-Ⅳ | 臺 | 2 | 22,000 | 44,000 |
氣體檢測試驗 | KDWG-II | 臺 | 1 | 19,500 | 19,500 |
KDRX-809 | 臺 | 1 | 32,000 | 32,000 | |
全自動酸值測試儀 | KDSZ-402 | 臺 | 1 | 28,250 | 28,250 |
蓄電池內阻測試儀 | KDZD815 | 臺 | 1 | 35,800 | 35,800 |
絕緣油介電強度測試儀 | KDJJC-80KV | 臺 | 1 | 17500 | 17500 |
互感器綜合特性測試儀(0.2級) | KDHG-B | 臺 | 1 | 46,000 | 46,000 |
開關動特性測試儀 | KDGK-6 | 臺 | 1 | 32,500 | 32,500 |
易損件采購清單 | |||||
變壓器線圈直流電阻測試配套 | 打印紙 | 卷 | 2 | 130 | 260 |
與電容量及介質損耗測試配套 | 保險絲 | 支 | 2 | 30 | 60 |
變壓器有載分接開關測試配套 | 保險管 | 只 | 5 | 30 | 150 |
與*真空開關真空度測試配套 | 接地線 | 根 | 2 | 600 | 1800 |
與氧化鋅避雷器測試配套 | 接地線 | 根 | 2 | 500 | 1000 |
總價:柒拾捌萬玖仟玖佰貳拾元整(¥:789920.00元整人名幣)含17%增值稅含運費。 |
報價單位:武漢凱迪正大電氣有限公司 銷售部
報價人:何麗 電話:15802754669 座:027-83551828